國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊
車型亮點(diǎn):質(zhì)量實(shí)惠,保質(zhì)又保量
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:131-3573-3998
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊配置參數(shù)
底盤型號(hào):SX1319MC6Z2
馬力:濰柴350馬力
貨箱尺寸:8300,8500*2450*550MM
整車尺寸:12000×2550×3950MM
基本配置:P8法士特10檔變速箱(高低檔),前橋7.5噸,后橋16噸輪邊減速橋,308mm 8+5+8通體三層大梁,2100+4575+1400軸距,12.00R20鋼絲胎,含空調(diào)、中控鎖、氣囊座椅、行車記錄儀、ABS。
上裝配置:
上裝新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī),二節(jié)臂單出,舉升高度21.6米,工作半徑19.6米。全回轉(zhuǎn),帶副鉤,雙級(jí)缸,雙節(jié)前置腿。
可選裝:雙腔液壓伸縮支腿
主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | YZZ5318JSQS6 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3750,3850,3950 | 公告批次 | 344 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10070,11370 |
整備質(zhì)量(kg) | 20800,19500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **時(shí)速(km/h) | 94,89 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):ZQFB-V,CM4XL-4S/4K(4S/4M);ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:裝WP9H336E62發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為242kw,WP9H350E62發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為252kw,WP8.350E61發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為252kw,WP10H375E62發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為271kw,WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為289kw,WP9H310E62發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為223kw,WP7.300E61發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為215kw;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:選裝WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值均為36.9L/100km;選裝WP10H400E62,WP10H375E62發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值均為37.1L/100km;選裝WP8.350E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為37.1L/100km;選裝WP7.300E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為37.37L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)離地高度為430mm,斷面尺寸為120×60mm;起重機(jī)型號(hào):SPS35000;起重機(jī)質(zhì)量(kg):5550;起重機(jī)**起升載荷(kg):14000;專用功能及裝置:.隨車起重機(jī)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;其他說明:該車可選裝車載ETC裝置; 隨底盤選裝同系列駕駛室、前后組合燈具,選裝操作座椅及支腿,選裝不同欄板樣式; |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/10 | 前懸后懸 | 1525/2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H336E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP9H310E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊實(shí)拍圖片
國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊購(gòu)車問題
提問:我們要怎么訂購(gòu)國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊?外省有經(jīng)銷點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購(gòu)車,可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購(gòu)車合同之后,用戶需預(yù)付30%購(gòu)車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對(duì)車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款。
提問:購(gòu)買國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購(gòu)買的車輛,底盤部分由底盤服務(wù)站全國(guó)聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。
國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊相關(guān)案例
東風(fēng)暢行D7前四后八駿通16噸5節(jié)臂吊機(jī)
已經(jīng)有人關(guān)注
東風(fēng)華神DV5前四后八駿通16噸5節(jié)臂隨車吊
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六柳汽乘龍前四后八新飛工16噸五節(jié)臂吊機(jī)隨車吊
已經(jīng)有人關(guān)注
解放J6前四后八上裝三一16噸5節(jié)臂
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六柳汽乘龍前四后八新飛工16噸五節(jié)臂吊機(jī)隨車吊
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六陜汽德龍前四后八新飛工16噸五節(jié)直臂吊機(jī)隨車吊
已經(jīng)有人關(guān)注
關(guān)于我們
微信端
手機(jī)站
- 備案號(hào):鄂ICP備18005821號(hào)-1083 公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
- 技術(shù)支持:隨州百捷