不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:質(zhì)量實惠,保質(zhì)又保量
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:131-3573-3998
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車配置參數(shù)
程力威CLW5042TSLB5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 284 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)**方式為:雙參數(shù)**,4S/4M.ABS系統(tǒng)**器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司.在不改變車輛性能及基本參數(shù)的情況下,擴展不同的外形圖片,以提高市場競爭力. |
程力威CLW5042TSLB5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車實拍圖片
不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車購車問題
提問:我們要怎么訂購不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車?外省有經(jīng)銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯(lián)保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據(jù)距離遠近24小時~48小時到現(xiàn)場處理。
不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車相關(guān)案例
- 備案號:鄂ICP備18005821號-1083 公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
- 技術(shù)支持:隨州百捷